Popis
Technické parametre
Kľúčové funkcie
- Krytie zo sklenených vlákien - UV - odolné, vodotesné (IP67 voliteľné)
- Vysoká účinnosť-účinnosť žiarenia 45-75%
- N - Typ Connector - Secure, Low - Strata
- Omnikčný vzor - 360 stupňové pokrytie pre siete WiFi
| Parameter | Cct - blg-10 | CCT - blg-48 |
| Frekvenčný rozsah | 2,4 GHz | 2,4 GHz |
| Vswr | Menej alebo rovné 2 | Menej alebo rovné 2 |
| Špičkový prírastok | 3dbi | 4dbi |
| Účinnosť | 45-70% | 45-75% |
| Polarizácia | Lineárny | Lineárny |
| Impedancia | 50Ω | 50Ω |
| Rozmery (L × ⌀) | 100 × 23 mm | 480 × 23 mm |
| Farebná farba | Šedý | Šedý |
| Konektor | N - type (nj) | N - type (nj) |
| Materiál | Laminá | Laminá |
| Sortiment | -35 stupňov ~ 75 stupňov | -35 stupňov ~ 75 stupňov |


Cct - blg-10


CCT - blg-48
Populárne Tagy: Závesné lamináty WiFi Anténa, výrobcovia antény zo sklenených vlákien WiFi, dodávatelia, továreň, Čistá televízna prémia, anténa DTH, Anténa zo sklenených vlákien, anténa NFC PCB, anténa PCB, SIM800L PCB







